ГОРМОНЫ |
||
5.36 | Т4 общий (тироксин) | 450 |
5.37 | Т4 свободный | 450 |
5.38 | Т3 общий | 450 |
5.39 | Т3 свободный | 450 |
5.40 | Кортизол | 450 |
5.41 | АКТГ | 820 |
5.42 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 420 |
5.43 | АТ-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 520 |
5.44 | АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 560 |
5.45 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 450 |
5.46 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 450 |
5.47 | Пролактин | 450 |
5.48 | Эстрадиол | 450 |
5.49 | Прогестерон | 450 |
5.50 | Тестостерон | 450 |
5.51 | ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 450 |
5.52 | ДЭА-сульфат | 450 |
5.53 | Эстриол свободный | 600 |
5.54 | 17-ОН прогестерон | 650 |
5.55 | С-пептид | 520 |
5.56 | Инсулин | 650 |
ОНКОМАРКЕРЫ |
||
5.57 | АФП (альфа-фетопротеин) | 450 |
5.58 | ПСА общий | 560 |
5.59 | СА 15.3 | 820 |
5.60 | СА 125 | 750 |
5.61 | СА 19.9 | 820 |
5.62 | РЭА | 750 |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ |
||
5.63 | Общий иммуноглобулин Е | 520 |
ООО Визит НН
г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная 100
г. Нижний Новгород, ул. Приокская д. 14, 4 этаж
E-mail: vizitnn2013@yandex.ru
(831) 213-66-65 (регистратура)
(831) 213-66-67 (регистратура)
(831) 216-43-43
Правовая информация
Время работы
Пн — Пт с 8:00 до 19:00
Суб с 9:00 до 15:00
Вс- Выходной