Диагностика инфекционных заболеваний |
||
5.64 | Антитела к ВИЧ ½ и антиген ВИЧ 1/2 | 380 |
5.65 | Сифилис RPR | 270 |
5.66 | HBsAg | 300 |
5.67 | Anti-HCV | 470 |
5.68 | Гонококк | 300 |
5.69 | Anti-Toxo-IgG ( Антитела класса IgG к Toxoplasma Gondii) | 470 |
5.70 | Anti-Toxo-IgМ( Антитела класса IgМ к Toxoplasma Gondii) | 650 |
5.71 | Anti-CMV-IgG ( Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 470 |
5.72 | Anti-CMV-IgМ( Антитела класса IgМ к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 650 |
5.73 | Anti-Rubella-IgG ( Антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 470 |
5.74 | Anti-Rubella-IgM ( Антитела класса IgM к вирусу краснухи) | 650 |
5.75 | Anti-HSV-IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов) | 560 |
5.76 | Anti-HSV-IgM (антитела класса IgM к вирусу простого герпеса I и II типов) | 600 |
5.77 | Anti-Chlamidia tr-IgG (антитела класса IgG к хламидии трахоматис) | 650 |
5.78 | Антитела класса IgA к Mycohlasma hominis | 800 |
5.79 | Антитела класса IgG к Ureaplasma urealiticum | 800 |
5.80 | Антитела класса IgA к Ureaplasma urealiticum | 800 |
5.81 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест | 1050 |
5.82 | Anti-H.pylori IgG (Антитела класса IgGк Helicobacter pylori | 600 |
5.83 | Бактериальные и вирусные инфекции методом ПЦР (соскоб эпителиальных клеток урогенитальный):
— Цитомегаловирус, определение ДНК — Герпесвирус 1 и 2 типа, определение ДНК — Хламидии трахроматис, определение ДНК — ДНК ВПЧ |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
5.84 | Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 750 |
5.85 | Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, рар-тест) | 1300 |
5.86 | Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау) | 3250 |
5.87 | Гистологическое исследование биопсийного материала | 2500 |
5.88 | Микроскопическое исследование мазка, окрашенного по Граму | 680 |
5.89 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта (13+КВМ) | 2080 |
5.90 | ВПЧ расширенный скрининг (15+КВМ) | 1200 |