ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
5.01 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 560 |
5.02 | Общий анализ крови (без лейкоформулы и СОЭ) | 240 |
5.03 | СОЭ | 190 |
5.04 | Группа крови | 280 |
5.05 | Резус-фактор | 280 |
АЧТВ | 210 | |
5.06 | Протромбин, МНО | 280 |
5.07 | Фибриноген | 270 |
5.08 | Тромбиновое время | 280 |
5.09 | Альбумин | 270 |
5.10 | Билирубин общий | 210 |
5.11 | Билирубин прямой | 210 |
5.12 | Глюкоза | 190 |
5.13 | Гликированный гемоглобин | 590 |
5.14 | Креатинин | 210 |
5.15 | Мочевина | 210 |
5.16 | Мочевая кислота | 210 |
5.17 | Общий белок | 210 |
5.18 | Белковые фракции | 310 |
5.19 | АлАт | 210 |
5.20 | АсАт | 210 |
5.21 | Альфа-амилаза | 270 |
5.22 | Альфа-амилаза панкреатическая | 310 |
5.23 | ГГТ | 210 |
5.24 | Фосфатаза щелочная | 210 |
5.25 | С-реактивный белок | 400 |
5.26 | Ревматоидный фактор | 440 |
5.27 | Трансферрин | 560 |
5.28 | Ферритин | 600 |
5.29 | Триглицериды | 240 |
5.30 | Холестерол общий | 240 |
5.31 | Холестерол-ЛПВП | 260 |
5.32 | Липидный скрининг (ХС, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, индекс атерогенности) | 800 |
5.33 | Железо сыворотки | 240 |
5.34 | Общий анализ мочи | 280 |
5.35 | Исследование мочи по Нечипоренко | 280 |
|
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА |
|
5.91 | Анализ кала на яйца гельминтов | 300 |
5.92 | Исследование на энтеробиоз | 240 |
5.93 | Исследование кала на скрытую кровь | 240 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ |
||
7.01 | Забор венозной крови | 50 |
7.02 | Подкожная инъекция, внутримышечная инъекция | 150 |
7.03 | Внутривенная инъекция | 300 |
7.04 | Внутривенное капельное вливание | 600 |